ULISES EVO™ jest doskonałą propozycją wózka spacerowego dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. Szczególnie dobrze sprawdza się u osób wymagających dodatkowej stabilizacji.
Dzięki prostej i lekkiej konstrukcji ULISES EVO™ można w łatwy sposób złożyć do transportu. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca w bagażniku.
System pelot i pasów bezpieczeństwa oraz stabilna konstrukcja dają poczucie bezpieczeństwa, a odblaskowe elementy tapicerki poprawiają widoczność wózka na drodze.
Oparcie możemy w łatwy sposób odchylić do tyłu, a regulowana rączka ułatwią manewrowanie wózkiem.
Szeroki wachlarz akcesoriów pozwala jeszcze bardziej dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.
SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.
Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.
Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.
Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.
Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
TABELE ROZMIAROWE
Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 1a | Rozmiar 2 | Rozmiar 2a | Rozmiar 3 |
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 80 – 120 | 100 – 150 | 100 – 150 | 130 – 180 | 130 – 180 |
A | szerokość siedziska (bez pelot bocznych) | [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
A1 | szerokość siedziska (z pelotami bocznymi) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
A2 | szerokość siedziska na wysokości kolan | [cm] | 27 | 27 | 33 | 33 | 39 |
L | głębokość siedziska | [cm] | 22 – 29 | 29 – 37 | 29 – 37 | 35 – 45 | 35 – 45 |
C | wysokość zagłówka | [cm] | 40 – 70 | 43 – 80 | 43 – 80 | 51 – 90 | 51 – 90 |
E | szerokość oparcia (bez pelot bocznych) | [cm] | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
E | szerokość oparcia (z pelotami bocznymi) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
F | długość podnóżka | [cm] | 19 – 25 | 24 – 32 | 24 – 32 | 30 – 40 | 30 – 40 |
C1 | wysokość oparcia (bez przedłużenia oparcia) |
[cm] | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
C2 | wysokość oparcia (z przedłużeniem oparcia) |
[cm] | 61 – 70 | 69 – 80 | 69 – 80 | 77 – 90 | 77 – 90 |
długość stopki | [cm] | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
wysokość rączek prowadzących | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
X | kąt pochylenia oparcia | [°] | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 |
Z | kąt pochylenia podnóżka | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
max. waga użytkownika | [kg] | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
WYMIARY I WAGA SPRZĘTU
Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 1a | Rozmiar 2 | Rozmiar 2a | Rozmiar 3 |
Szerokość | [cm] | 58 | 58 | 64 | 64 | 70 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 58 | 58 | 64 | 64 | 70 |
Długość minimalna | [cm] | 82 | 98 | 98 | 102 | 102 |
Długość maksymalna | [cm] | 130 | 145 | 145 | 165 | 165 |
Długość przeciętna | [cm] | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
Długość po złożeniu | [cm] | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
Wysokość | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 18,5 | 19,5 | 20 | 21,5 | 22 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
Uwaga: W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.